|
1 | 1 | <!-- TRANSLATION_STATUS_START --> |
2 | 2 | ### وضعیت ترجمه فایلها |
3 | | -(بهروزرسانی: 2026-10-18) |
| 3 | +(بهروزرسانی: 2026-10-19) |
4 | 4 |
|
5 | 5 | | فایل | ترجمهشده | مبهم | تعداد ترجمهشده | تعداد ترجمهنشده | |
6 | 6 | |:-----|:-----------:|:-----------:|:-----------:|:-----------:| |
|
330 | 330 | | library/logging.handlers.po | 100.0% | 0.0% | 276 | 0 | |
331 | 331 | | library/logging.po | 100.0% | 0.0% | 375 | 0 | |
332 | 332 | | library/lzma.po | 100.0% | 0.0% | 128 | 0 | |
333 | | -| library/mailbox.po | 100.0% | 0.0% | 309 | 0 | |
334 | 333 | | library/mailcap.po | 100.0% | 0.0% | 3 | 0 | |
335 | 334 | | library/markup.po | 100.0% | 0.0% | 2 | 0 | |
336 | 335 | | library/marshal.po | 100.0% | 0.0% | 60 | 0 | |
|
446 | 445 | | library/tokenize.po | 100.0% | 0.0% | 53 | 0 | |
447 | 446 | | library/tomllib.po | 100.0% | 0.0% | 69 | 0 | |
448 | 447 | | library/trace.po | 100.0% | 0.0% | 43 | 0 | |
449 | | -| library/traceback.po | 100.0% | 0.0% | 118 | 0 | |
| 448 | +| library/traceback.po | 100.0% | 0.0% | 117 | 0 | |
450 | 449 | | library/tracemalloc.po | 100.0% | 0.0% | 156 | 0 | |
451 | 450 | | library/tty.po | 100.0% | 0.0% | 17 | 0 | |
452 | 451 | | library/turtle.po | 100.0% | 0.0% | 573 | 0 | |
|
556 | 555 | | whatsnew/3.9.po | 100.0% | 0.0% | 380 | 0 | |
557 | 556 | | whatsnew/index.po | 100.0% | 0.0% | 3 | 0 | |
558 | 557 | | whatsnew/changelog.po | 100.0% | 0.0% | 15625 | 1 | |
| 558 | +| library/mailbox.po | 99.7% | 0.0% | 309 | 1 | |
559 | 559 | | library/calendar.po | 99.2% | 0.8% | 122 | 0 | |
560 | | -| **مجموع** | **100.0%** | **0.0%** | **90549** | **1** | |
| 560 | +| **مجموع** | **100.0%** | **0.0%** | **90548** | **2** | |
561 | 561 | <!-- TRANSLATION_STATUS_END --> |
0 commit comments